F1E European Championship Qualifying Rounds, Altmatt
| 1. Werner Heise | AF | 1321 |
| 2. Ueli Lanz | BE | 1277 |
| 3. Karl Meier | BE | 1240 |
| 4. Bodmer, Baurice | BBC | 1200 |
| 5. Robert Haller | DK | 1192 |
| 6. Edwald Ernst | BE | 1174 |
| 7. Hans Reifler | AF | 1122 |
| 8. Werner Hauenstein | DK | 1113 |
| 9. Paul Sommer | AF | 1097 |
| 10. Max Roth | DN | 1088 |
| 11. Werner Oeggerli | OL | 1085 |
| 12. Markus Stucki | BE | 1069 |
| 13. Ueli Wehrli | GT | 1017 |
| 14. Baumann Hans | DK | 994 |
| 15. Heinz Bachofner | BE | 925 |
| 16. Stierli, Charles | DN | 770 |
| 17. Tschopp Walter | SG | 724 |
| 18. Werner Baumann | DK | 714 |
1. Werner Heise | AF | 1321 |
2. Ueli Lanz | BE | 1277 |
3. Karl Meier | BE | 1240 |
4. Maurice Bodmer | BBC | 1200 |
5. Robert Haller | DK | 1192 |
6. Edwald Ernst | BE | 1174 |
7. Hans Reifler | AF | 1122 |
8. Werner Hauenstein | DK | 1113 |
9. Paul Sommer | AF | 1097 |
10. Max Roth | DN | 1088 |
11. Werner Oeggerli | OL | 1085 |
12. Markus Stucki | BE | 1069 |
13. Ernst Hausammann | GT | 1066 |
14. Ueli Wehrli | GT | 1017 |
15. Fred Meier | DN | 1001 |
16. Hans Baumann | DK | 994 |
17. Heinz Schneebeli | AF | 973 |
18. Heinz Schnelllauf | BBC | 951 |
19. Heinz Bachofner | BE | 925 |
20. Roland Pfister | GT | 883 |
21. Erich Rohrer | DU | 876 |
22. Heinz Weiss | AF | 859 |
23. Schoch, Hansruedi | AF | 795 |
24. Charles Stierli | DN | 770 |
25. Thedi Hertach | AF | 767 |
26. Zwahlen, Adolf | DN | 741 |
27. Walter Tschopp | SG | 724 |
28. Werner Baumann | DK | 714 |
29. Roland Comtesse | GS | 610 |
30. Hansruedi Häuselmann | AF | 609 |
31. Alfred Bickel | GT | 509 |
32. Arthur Meili | WI | 441 |
1. Bern | ||
Ueli Lanz | 1277 | |
Meier, Karl | 1240 | |
Ernst Edwald | 1174 | |
3,691 | ||
2. Affoltern | ||
Heise Werner | 1321 | |
Hans Reifler | 1122 | |
Paul Sommer | 1097 | |
3,450 | ||
3. Dietikon | ||
Robert Haller | 1192 | |
Werner Hauenstein | 1113 | |
Hans Baumann | 994 | |
3299 | ||
4. Glattal | ||
Ernst Hausammann | 1066 | |
Ueli Wehrli | 1017 | |
Roland Pfister | 883 | |
2966 | ||
5. Dintikon | ||
Roth, Max | 1088 | |
Fred Meier | 1001 | |
Charles Stierli | 770 | |
2,859 |


News from HEBU

HORIZON HOBBY/LEMACO NEWS: MICRO OV-10 BRONCO 645 MM BY E-FLITE

PRIDE AND GOOD IDEAS

TEAM MANAGER "THIS" BOSSHARD

YOU KNOW WHAT I MEAN? 125 YEARS OF THE SWISS AERO CLUB

TRY-OUT DAY AT MFV WETTINGEN

F3A EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN ST-MACAIRE, FRANCE

ATOM, THE NEW DOUBLE-DECKER FROM CPLR

SUMMER FUN 2026 AT MG USTER

What's New at Leomotion.com

52. 2026 ALPS CUP

TWIN TOWN PARTNERSHIP

34th HAHNENMOOS ALPINE MODEL AIRPLANE CAMP

CORSAIR F4U – A WARBIRD WITH A MEMORABLE LOOK

SMALL, MODEL-LIKE SAILBOATS

WELCOME, NEW MEMBER!

FREE FLIGHT IN THE MIDDLE OF SUMMER

COUPE DES ALPES – OBSERVE AND LEARN

EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUSTRIA 2026

BY YOUTH, FOR YOUTH

INSIGHTS INTO THE HISTORY OF SEAPLANES

THE PC-21 STORY

NEWS FROM HEBU

FROM 0 TO 100

MEMORIES

NOS REGION – A HUB FOR ELECTRIC AVIATION

DO YOU KNOW WHAT I MEAN IN THE LAND OF SMILES?
