Vol à voile en thermique (F3B) à Embrach
Organisation : MG Bülach

1. ZELLER Hansruedi | TA - 16 | 2 570 points | 2 098 points | Prix itinérant d'OR | 2 570 points |
2. BINKERT RUEDI | WH - 53 | 2 538 points | 1 200 pts. | SILBER | 2 538 points |
3. SENN Hans Peter | WT - 20 | 2 407 points | 1 603 points | BRONZE | 2 407 points |
4. LAEDERACH Gerhard | TU - 72 | 1 337 points | 2 364 points | 2 364 points | |
5. MUELLER Fritz | WT - 11 | 2 356 points | 1 863 points | 2 356 points | |
6. HUERLIMANN Karl | WH - 24 | 2322 pts. | 2017 points | 2 322 points | |
7. GERBER Peter | TU - 62 | 2206 points | 1 371 points | 2 206 points | |
8. STUERCHLER Paul | BR - 5 | 1 089 points | 2 200 points | 2 200 points | |
9. DOEBELI Felix | DK - 27 | 2 185 points | 1 795 pts | 2 185 pts | |
10. ARNET Josef | SB - 10 | 2119 points | 1 408 points | 2119 points | |
11. WEEBER Ruedi | BZ - 20 | 2115 pts | 542 points | 2115 pts | |
12. ROTHERMANN Jakob | HA - 55 | 2017 points | 272 points | 2017 points | |
13. BAUMGARTNER Ruedi | WT - 43 | 1911 pts | 1 084 pts | 1911 points | |
14. LUESCHER Werner | SB - 17 | 1053 points | 1 852 points | 1 852 points | |
15. TOBLER Richard | TA - 40 | 1 810 points | 1 405 points | 1810 pts. | |
16. ZUELSDORF Frank M. | SG - 46 | 595 points | 1 742 points | 1 742 points | |
17. RAUBER Charles | BI - 14 | 0 points | 1 629 pts. | 1 629 points | |
18. HOHL Rolf | AL - 13 | 1 431 pts | 1 510 points | 1 510 points | |
19. EPP Bernhard | MB - 1 043 | 1 331 points | 714 points | 1 331 points | |
20. WEIDMANN Walter | MB - 943 | 0 points | 511 points | 511 points | |
21. ZAHN Laurent | LS - 15 | 193 pts | 223 points | 223 points | |
22. SIEGFRIED Norbert | WF - 5 | Circuit RC | Abandon lors de la 1re manche | /B/ |

| 1. | GASSMANN Paul | WH-42 | 5 | 16 |
| 2. | LAEDERACH G. | TU-72 | 2 | 18 |
| 3. | BAUMGARTNER R. | WT-43 | 3 | 13 |
| 4. | AEBERLI Peter | EB-14 | 5 | 19 |
| 5. | HERSPERGER R. | ME-1 | 5 | 15 |
| 6. | RAUBER Charles | BI-14 | 2 | 17 |
| 7. | DOEBELI Felix | DK-27 | 5 | 2 |
| 8. | ROELLI Kurt | SL102 | 4 | 14 |
| 9. | ZGRAGGEN Alb. | BZ-26 | 5 | 21 |
| 10. | SZAFRANSKA E. | OL-32 | 4 | 22 |
| 11. | RIBI Urs | MB-901 | 5 | 23 |
| 12. | SCHOTT H.R. | TA-56 | 6 | 20 |

FÊTE DES VACANCES 2026 À LA MG USTER

L'HISTOIRE DU PC-21

TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ? LES 125 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

34e CAMP DE MODÉLISME ALPIN DE HAHNENMOOS

DE LA FIERTÉ ET DE BONNES IDÉES

APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION NAUTIQUE

PETITS VOILIERS À L'ALLURE DE MODÈLES RÉDUITS

BIENVENUE, NOUVEAU MEMBRE!

PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

ATOM, LE NOUVEAU BUS À DEUX ÉTAGES DE CPLR

CORSAIR F4U – UN WARBIRD AU LOOK INOUBLIABLE

JOURNÉE D'INITIATION AU MFV DE WETTINGEN

JUMELAGE

Actualités de HEBU

EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUTRICHE 2026

BOSSHARD, RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE « THIS »

Actualités sur Leomotion.com

52. COUPE DES ALPES 2026

VOL LIBRE EN PLEIN ÉTÉ

MICRO OV-10 BRONCO 645 MM DE E-FLITE

COUPE DES ALPES – OBSERVER ET APPRENDRE

CHAMPIONNATS D'EUROPE DE F3A À SAINT-MACAIRE, EN FRANCE

SOUVENIRS

RÉGION NOS – UN PÔLE DE L'AVIATION ÉLECTRIQUE

ACTUALITÉS DE HEBU

VON 0 AUF 100

TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE AU PAYS DU SOURIRE
