Épreuves de qualification pour le championnat d'Europe F1E, Altmatt
| 1. Heise Werner | AF | 1321 |
| 2. Lanz Ueli | BE | 1277 |
| 3. Karl Meier | BE | 1240 |
| 4. Bodmer Baurice | BBC | 1200 |
| 5. Haller Robert | DK | 1192 |
| 6. Ernst Edwald | BE | 1174 |
| 7. Hans Reifler | AF | 1122 |
| 8. Werner Hauenstein | DK | 1113 |
| 9. Sommer Paul | AF | 1097 |
| 10. Max Roth | DN | 1088 |
| 11. Oeggerli Werner | OL | 1085 |
| 12. Stucki Markus | BE | 1069 |
| 13. Wehrli Ueli | GT | 1017 |
| 14. Baumann Hans | DK | 994 |
| 15. Heinz Bachofner | BE | 925 |
| 16. Stierli Charles | DN | 770 |
| 17. Tschopp Walter | SG | 724 |
| 18. Werner Baumann | DK | 714 |
1. Heise Werner | AF | 1321 |
2. Lanz Ueli | BE | 1277 |
3. Karl Meier | BE | 1240 |
4. Bodmer Maurice | BBC | 1200 |
5. Haller Robert | DK | 1192 |
6. Ernst Edwald | BE | 1174 |
7. Hans Reifler | AF | 1122 |
8. Werner Hauenstein | DK | 1113 |
9. Sommer Paul | AF | 1097 |
10. Max Roth | DN | 1088 |
11. Oeggerli Werner | OL | 1085 |
12. Stucki Markus | BE | 1069 |
13. Hausammann Ernst | GT | 1066 |
14. Wehrli Ueli | GT | 1017 |
15. Meier Fred | DN | 1001 |
16. Baumann Hans | DK | 994 |
17. Heinz Schneebeli | AF | 973 |
18. Heinz Schnelllauf | BBC | 951 |
19. Heinz Bachofner | BE | 925 |
20. Pfister Roland | GT | 883 |
21. Rohrer Erich | DU | 876 |
22. Heinz Weiss | AF | 859 |
23. Schoch Hansruedi | AF | 795 |
24. Stierli Charles | DN | 770 |
25. Hertach Thedi | AF | 767 |
26. Zwahlen Adolf | DN | 741 |
27. Tschopp Walter | SG | 724 |
28. Werner Baumann | DK | 714 |
29. Comtesse Roland | GS | 610 |
30. Hansruedi Häuselmann | AF | 609 |
31. Bickel Alfred | GT | 509 |
32. Meili Arthur | WI | 441 |
1. Berne | ||
Lanz Ueli | 1277 | |
Meier Karl | 1240 | |
Ernst Edwald | 1174 | |
3691 | ||
2e Affoltern | ||
Heise Werner | 1321 | |
Hans Reifler | 1122 | |
Paul Sommer | 1097 | |
3 450 | ||
3. Dietikon | ||
Robert Haller | 1192 | |
Werner Hauenstein | 1113 | |
Hans Baumann | 994 | |
3299 | ||
4. Glattal | ||
Ernst Hausammann | 1066 | |
Wehrli Ueli | 1017 | |
Roland Pfister | 883 | |
2966 | ||
5. Dintikon | ||
Roth Max | 1088 | |
Meier Fred | 1001 | |
Stierli Charles | 770 | |
2859 |


34e CAMP DE MODÉLISME ALPIN DE HAHNENMOOS

TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ? LES 125 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

FÊTE DES VACANCES 2026 À LA MG USTER

BIENVENUE, NOUVEAU MEMBRE!

L'HISTOIRE DU PC-21

CORSAIR F4U – UN WARBIRD AU LOOK INOUBLIABLE

DE LA FIERTÉ ET DE BONNES IDÉES

APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION NAUTIQUE

PETITS VOILIERS À L'ALLURE DE MODÈLES RÉDUITS

JUMELAGE

EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUTRICHE 2026

PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

BOSSHARD, RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE « THIS »

ATOM, LE NOUVEAU BUS À DEUX ÉTAGES DE CPLR

JOURNÉE D'INITIATION AU MFV DE WETTINGEN

COUPE DES ALPES – OBSERVER ET APPRENDRE

Actualités de HEBU

CHAMPIONNATS D'EUROPE DE F3A À SAINT-MACAIRE, EN FRANCE

Actualités sur Leomotion.com

52. COUPE DES ALPES 2026

VOL LIBRE EN PLEIN ÉTÉ

MICRO OV-10 BRONCO 645 MM DE E-FLITE

SOUVENIRS

RÉGION NOS – UN PÔLE DE L'AVIATION ÉLECTRIQUE

ACTUALITÉS DE HEBU

VON 0 AUF 100

TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE AU PAYS DU SOURIRE
