Geschichte
Dritter Internationaler «Oktoberfestpokal» F3B in München
Gute Leistungen der Schweizer RC-Segelflieger

Rangliste (Mannschaften)
| 1. Oest I | 6766 | 8317 | 7304 | 22387 | |
| 2. NM CH | 6866 | 7498 | 6945 | 21309 | |
| 3. MCM I | 6596 | 7227 | 6319 | 20142 | |
| 4. LSC Cond | 6257 | 6939 | 6214 | 19410 | |
| 5. Tukan | 5860 | 6581 | 6738 | 19179 | |
| 6. Oest II | 5346 | 6111 | 6832 | 18289 | |
| 7. MFC Gels | 5459 | 6411 | 5809 | 17679 | |
| 8. Oest III | 4791 | 6569 | 5950 | 17310 | |
| 9. MCM II | 5347 | 6407 | 4891 | 16645 | |
| 10. MSC Kirc | 5836 | 5378 | 5210 | 16424 | |
| 11. Schlarpe | 4848 | 6356 | 5126 | 16330 | |
| 12. MFC Cond | 5161 | 5506 | 5386 | 16053 | |
| 13. AK Kranj | 4372 | 6705 | 4581 | 15658 | |
| 14. Eole | 5183 | 4230 | 2652 | 12065 |
Rangliste (einzel)
| 1. W. Sitar | A | -2505 | 2954 | 2679 | 5633 |
| 2. A. Wackerle | A | -1962 | 2524 | 2985 | 5509 |
| 3. P. Aeberli | CH | -1790 | 2813 | 2585 | 5398 |
| 4. F. Fritz | A | -2101 | 2761 | 2533 | 5294 |
| 5. M. Betschwar | D | 2538 | -1965 | 2718 | 5256 |
| 6. R. Baumgartner | CH | 2486 | 2663 | -2058 | 5149 |
| 7. F. Schiborr | D | 2572 | 2513 | -2207 | 5085 |
| 8. P. Gerber | CH | -1899 | 2636 | 2345 | 4981 |
| 9. G. Läderach | CH | -1543 | 2597 | 2323 | 4920 |
| 10. R. Binkert | CH | 2590 | -2022 | 2302 | 4892 |
| 11. H. Eckmann | A | -1923 | 2477 | 2398 | 4875 |
| 12. D. Pfefferkorn | D | 2503 | 2328 | -2119 | 4831 |
| 13. N. Luka | D | 2361 | 2444 | -2179 | 4805 |
| 14. R. Ludwig | D | 2376 | 2427 | -2273 | 4803 |
| 15. P. Matz | D | 2304 | 2497 | -2076 | 4801 |
| J. Ten Holt | NL | -2205 | 2395 | 2406 | 4801 |
| 17. P. Bianchi | D | -2332 | 3254 | 2427 | 4781 |
| 18. H. Sitar | A | 2160 | 2602 | -2092 | 4762 |
| 19. G. Schroeter | D | 2070 | 2642 | -2061 | 4712 |
| 20. W. Vandermeulen | B | -1772 | 2425 | 2256 | 4681 |
| 21. J. Alvera | D | 2167 | 2489 | -2153 | 4656 |
| 22. J. Bazelmans | NL | -1731 | 2417 | 2215 | 4632 |
| 23. M. Burkhard | CH | -2070 | 2337 | 2122 | 4459 |
| 24. R. Decker | D | -1926 | 2410 | 2047 | 4457 |
| 25. W. Enderle | D | 2322 | 2134 | -1621 | 4456 |
| 26. M. Pawlenko | B | 2355 | 2097 | -1987 | 4452 |
| 27. K. Wasner, jun. | A | -1623 | 2113 | 2304 | 4417 |
| 28. K. Wasner, sen. | A | -1915 | 2254 | 2156 | 4410 |
| 29. A. Saager | D | 1835 | 2549 | -1803 | 4384 |
| 30. L. De Cruppe | D | 2233 | -1867 | 2130 | 4363 |
Total 60 klassierte Konkurrenten
Alle Kategorien anzeigen
→

Titelstory
DIE PC-21-STORY

Markt
Neuigkeiten von HEBU

Aus meiner Sicht
WEISCH, WASI MEINE? 125 JAHRE AERO CLUB DER SCHWEIZ

Editorial
STOLZ UND GUTE IDEEN

Magazin
CORSAIR F4U – EIN WARBIRD MIT EINPRÄGSAMER OPTIK

Sport
EUROPAMEISTERSCHAFTEN F3A IN ST-MACAIRE, FRANKREICH

Sport
ATOM, DER NEUE DOPPELDECKER VON CPLR

Sport
TEAMMANAGER «THIS» BOSSHARD

Sport
52. COUPE DES ALPES 2026

Markt
HORIZON HOBBY/LEMACO NEWS:MICRO OV-10 BRONCO 645 MM VON E-FLITE

Jugend
VON DER JUGEND FÜR DIE JUGEND

SMV / FSAM
WILLKOMMEN, NEUES MITGLIED!

Sport
FREIFLUG IM HOCHSOMMER

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR ÖSTERREICH 2026

Magazin
EINBLICKE IN DIE WASSERFLUGGESCHICHTE

Jugend
SCHNUPPERTAG BEIM MFV WETTINGEN

Markt
Neuigkeiten bei Leomotion.com

Jugend
34. ALPINES MODELLFLUGLAGER HAHNENMOOS

Jugend
FERIENPLAUSCH 2026 BEI DER MG USTER

Pagine Italiana
STADTPARTNERSCHAFT

Jugend
COUPE DES ALPES – BEOBACHTEN UND LERNEN

Magazin
KLEINE VORBILDÄHNLICHE SEGLER

Regionen & Vereine
REGION NOS – EIN ZENTRUM DES ELEKTROFLUGS

Editorial
VON 0 AUF 100

Markt
NEUIGKEITEN VON HEBU

Pagine Italiana
ERINNERUNGEN

Aus meiner Sicht
WEISCH, WAS I MEINE? IM LAND DES LÄCHELNS

Titelstory
Senkrecht startende und landende Flugzeuge beinahe vergessen?
Weitere Beiträge
→