Geschichte
Schweizer Meisterschaften Freiflug-Segelmodelle (F1A + SK) (Hochstart) in Kirchenthurnenmoos
Organisation: MG Bern

| 59. Wäger Bernhard, Bern | 559 |
| 60. Schwarz Karl, Thal | 553 |
| 61. Müller Fritz, Lachen | 522 |
| 62. Roth Bruno, Dintikon | 521 |
| 63. Jäk Röbi, BBC | 477 |
| 64. Friedrich Beat, Uttenwil | 421 |
| 65. Spühler Peter, Auenstein | 396 |
| 66. Gerini Pierre, Lausanne | 62 |
Kategorie Sonderkonstruktionen (SK)
| 1. Haller Robert, Dietikon | 746 |
| 2. Meier Karl, Bern | 633 |
| 3. Soliva Renzo, Olten | 591 |
| 4. Tschuor Georg, Olten | 585 |
| 5. Eggimann Walter, Bern | 542 |
| 6. Schoder Hans, Dintikon | 537 |
| 7. Schmitter Paul, Thun | 495 |
| 8. Häfliger H. J., Rapperswil | 491 |
| 9. Müller Fritz, Lachen | 488 |
| 10. Andrist Ueli, Bern | 461 |
| 11. Küng Beat, Bern | 437 |
| Wiederkehr Ernst, Auenstein | 437 |
| 13. Kilchenmann Roland, Halten | 434 |
| 14. Haller Walter, Dintikon | 412 |
| 15. Schmidlin Richard, Laufen | 356 |
| 16. Maurer Petr, Bern | 344 |
| 17. Wenzinger Ueli, HW | 262 |
| 18. Burri Werner, Lachen | 101 |
Unten: Bei den Sonderkonstruktionen wurde einmal mehr Robert Haller, Dietikon, Schweizer Meister.

Kategorie Hochstart (F1A)
| 1. Bleuer Kurt, Grenchen | 1320 | 29. Dolder André, Luzern | 866 |
| 2. Siebenmann Dieter, Affoltern | 1309 | 30. Spahr Fritz, Grenchen | 854 |
| 3. Schoder Hans, Dintikon | 1294 | 31. Eggimann Walter, Bern | 846 |
| 4. Bleuer Heinz, Grenchen | 1276 | 32. Berli H. R., BBC | 840 |
| 5. Maurer Petr, Bern | 1253 | 33. Benes Josef, Thun | 832 |
| 6. Gaensli Fritz, Dübendorf | 1227 | Stürzinger Markus, Luzern | 832 |
| 7. Annaheim Albin, Grenchen | 1216 | 35. Halbeisen Hp., Laufen | 826 |
| 8. Erismann Markus, Olten | 1211 | 36. Meuwly Bruno, Fribourg | 814 |
| 9. Reifler Hans, Affoltern | 1193 | 37. Dedorath Hans, Basel | 799 |
| 10. Bürgi Walter, Dintikon | 1072 | 38. Weber Ernst, BBC | 798 |
| 11. Roth Max, Dintikon | 1064 | 39. Süess Samuel, Auenstein | 792 |
| 12. Tschuor Georg, Olten | 1048 | 40. Straub Beat, Luzern | 791 |
| 13. Butty René, Dietikon | 1037 | 41. Hägli Markus, HW | 768 |
| 14. Wirz Bernhard, Nidwalden | 1026 | 42. Beutler Walter, Olten | 761 |
| 15. Lanz Christian, Bern | 988 | 43. Erismann Ruedi, Olten | 753 |
| 16. Brodbeck René, Laufen | 981 | 44. Barbey Joseph, Bulle | 741 |
| Hauenstein Werner, Dietikon | 981 | 45. Soliva Renzo, Olten | 737 |
| 18. Bucher Tony, Schötz | 971 | 46. Heiniger Hugo, Auenstein | 723 |
| 19. Bachmann Ch., Richterswil | 968 | 47. Tschopp Walter, Thal | 690 |
| 20. Stierlin Charles, Dintikon | 967 | 48. Studinger Gilbert, Basel | 687 |
| 21. Cervinka Jean, Dintikon | 965 | 49. Sommerhalder R., Männedorf | 670 |
| 22. Rihs Armin, Basel | 956 | 50. Süess Marcel, Auenstein | 660 |
| 23. Haller Walter, Dintikon | 946 | 51. Andrist Alfred, Bern | 645 |
| 24. Haller Robert, Dietikon | 932 | 52. Schaad Max, HW | 635 |
| 25. Arbogast Hans, Basel | 930 | 53. Burtscher Viktor, Affoltern | 628 |
| 26. Tlapa Henri, Halten | 894 | 54. Häfliger Rudolf, U'siggenthal | 625 |
| 27. Bärtschi Andres, Bern | 881 | 55. Brosi Hanspeter, Bern | 619 |
| 28. Hubschmid Kurt, Thal | 878 | 56. Alborghetti Carlo, Fribourg | 589 |
| 57. Heimgartner Heinz, Rohrbach | 586 | ||
| 58. Tanner Hans, Dintikon | 574 |
Alle Kategorien anzeigen
→

Titelstory
DIE PC-21-STORY

Markt
Neuigkeiten von HEBU

Aus meiner Sicht
WEISCH, WASI MEINE? 125 JAHRE AERO CLUB DER SCHWEIZ

Magazin
CORSAIR F4U – EIN WARBIRD MIT EINPRÄGSAMER OPTIK

Editorial
STOLZ UND GUTE IDEEN

Sport
ATOM, DER NEUE DOPPELDECKER VON CPLR

Sport
52. COUPE DES ALPES 2026

Markt
HORIZON HOBBY/LEMACO NEWS:MICRO OV-10 BRONCO 645 MM VON E-FLITE

Sport
EUROPAMEISTERSCHAFTEN F3A IN ST-MACAIRE, FRANKREICH

SMV / FSAM
WILLKOMMEN, NEUES MITGLIED!

Sport
FREIFLUG IM HOCHSOMMER

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR ÖSTERREICH 2026

Jugend
VON DER JUGEND FÜR DIE JUGEND

Magazin
EINBLICKE IN DIE WASSERFLUGGESCHICHTE

Sport
TEAMMANAGER «THIS» BOSSHARD

Markt
Neuigkeiten bei Leomotion.com

Pagine Italiana
STADTPARTNERSCHAFT

Jugend
FERIENPLAUSCH 2026 BEI DER MG USTER

Jugend
SCHNUPPERTAG BEIM MFV WETTINGEN

Jugend
34. ALPINES MODELLFLUGLAGER HAHNENMOOS

Magazin
KLEINE VORBILDÄHNLICHE SEGLER

Jugend
COUPE DES ALPES – BEOBACHTEN UND LERNEN

Regionen & Vereine
REGION NOS – EIN ZENTRUM DES ELEKTROFLUGS

Editorial
VON 0 AUF 100

Markt
NEUIGKEITEN VON HEBU

Pagine Italiana
ERINNERUNGEN

Aus meiner Sicht
WEISCH, WAS I MEINE? IM LAND DES LÄCHELNS

Titelstory
Senkrecht startende und landende Flugzeuge beinahe vergessen?
Weitere Beiträge
→