Geschichte
FAI-Kunstflugprogramm in Hausen (F3A)
Organisation: MG Affoltern

1/6
Lärm-Rangliste
| 1. Giezendanner Emil | 82 dB(A) |
| 2. Schnyder Kurt | 83 dB(A) |
| 3. Buschor Tyronne | 84 dB(A) |
| Giezendanner Bruno | 84 dB(A) |
| Köppel Walter | 84 dB(A) |
| Pfister Hanspeter | 84 dB(A) |
| 7. Matt Norbert | 85 dB(A) |
| Meier Alex | 85 dB(A) |
| Peyer Hugo | 85 dB(A) |
| Schumacher René | 85 dB(A) |
| 11. Prongin Philippe | 88 dB(A) |
| Zubler Christof | 88 dB(A) |
Rangliste
| 1. Bruno Giezendanner, Pfäffikon | 1119 |
| 2. Emil Giezendanner, Pfäffikon | 1058 |
| 3. Norbert Matt, Liechtenstein | 1022 |
| 4. René Schumacher, Visp | 1012 |
| 5. Philippe Progin, Bulle | 947 |
| 6. Alex Meier, Wohlen | 925 |
| 7. Hans-Peter Pfister, Worb | 910 |
| 8. Kurt Schnyder, Luzern | 906 |
| 9. Hugo Peyer, Reusstal | 900 |
| 10. Walter Köppel, Berikon | 893 |
| 11. Tyronne Buschor, Einsiedeln | 892 |
| 12. Christof Zubler, Münchenbuchsee | 823 |
| 13. Werner Schnyder, Menziken | 0 |
Absteiger aus dem Hoffnungslauf
Christof Hug, Sulzer-Winterthur
Mathias Bosshard, Pfäffikon
Hoffnungslauf 1979
Tyronne Buschor, Einsiedeln
Christof Zubler, Münchenbuchsee
Werner Schnyder, Menziken

| Name | Modell | Motor | Schalldämpfer | RC-Anlage | Fahrwerk | U/min. | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buschor Tyronne | SKYMASTER | WEBRA-SPEED | MINIVOX | KRAFT | pneumatisch | 12 729 | 84 |
| Giezendanner Bruno | SCORPION | SUPER-TIGRE ABC | P. A. Meyer | PRO LINE | elektrisch | 13 670 | 84 |
| Giezendanner Emil | SCORPION | SUPER-TIGRE ABC | P. A. Meyer | PRO LINE | elektrisch | 13 382 | 82 |
| Köppel Walter | SPERBER | ROSSI | ROSSI mod. | GRAUPNER | pneumatisch | 12 893 | 84 |
| Matt Norbert | ARROW | WEBRA-SPEED | P. A. Meyer | SIMPROP | mechanisch | 13 675 | 85 |
| Meier Alex | SCORPION | SUPER-TIGRE ABC | P. A. Meyer | PRO LINE | elektrisch | 13 333 | 85 |
| Peyer Hugo | SKYMASTER | ROSSI | ROSSI | KRAFT | pneumatisch | 12 785 | 85 |
| Pfister Hanspeter | SPERBER | WEBRA-SPEED | P. A. Meyer mod. | PRO LINE | pneumatisch | 12 855 | 84 |
| Prongin Philippe | GRIFFON | ROSSI | ROSSI | GRAUPNER | pneumatisch | 13 284 | 88 (84) |
| Schnyder Kurt | MILAN | ROSSI | MICRO TON + Nachschalld. | GRAUPNER | pneumatisch | 12 525 | 83 |
| Schumacher René | ARROW | WEBRA-SPEED | P. A. Meyer | SIMPROP | mechanisch | 13 417 | 85 |
| Zubler Christof | SPERBER | WEBRA-SPEED | P. A. Meyer mod. | PRO LINE | pneumatisch | 12 200 | 88 (85) |
Die in Klammern gesetzten dB(A)-Werte entstanden nach verschiedenen Modifikationen, welche auf dem Platz vorgenommen werden mussten, wie z. B. Propellerwechsel, Entfernung des Spinners, Auswechseln des Schalldämpfers usw.
Alle Kategorien anzeigen
→

Titelstory
DIE PC-21-STORY

Markt
Neuigkeiten von HEBU

Aus meiner Sicht
WEISCH, WASI MEINE? 125 JAHRE AERO CLUB DER SCHWEIZ

Sport
ATOM, DER NEUE DOPPELDECKER VON CPLR

Magazin
CORSAIR F4U – EIN WARBIRD MIT EINPRÄGSAMER OPTIK

Editorial
STOLZ UND GUTE IDEEN

Sport
52. COUPE DES ALPES 2026

Markt
HORIZON HOBBY/LEMACO NEWS:MICRO OV-10 BRONCO 645 MM VON E-FLITE

Sport
EUROPAMEISTERSCHAFTEN F3A IN ST-MACAIRE, FRANKREICH

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR ÖSTERREICH 2026

Jugend
VON DER JUGEND FÜR DIE JUGEND

Sport
TEAMMANAGER «THIS» BOSSHARD

Magazin
EINBLICKE IN DIE WASSERFLUGGESCHICHTE

SMV / FSAM
WILLKOMMEN, NEUES MITGLIED!

Markt
Neuigkeiten bei Leomotion.com

Pagine Italiana
STADTPARTNERSCHAFT

Jugend
FERIENPLAUSCH 2026 BEI DER MG USTER

Magazin
KLEINE VORBILDÄHNLICHE SEGLER

Sport
FREIFLUG IM HOCHSOMMER

Jugend
34. ALPINES MODELLFLUGLAGER HAHNENMOOS

Jugend
SCHNUPPERTAG BEIM MFV WETTINGEN

Jugend
COUPE DES ALPES – BEOBACHTEN UND LERNEN

Regionen & Vereine
REGION NOS – EIN ZENTRUM DES ELEKTROFLUGS

Editorial
VON 0 AUF 100

Markt
NEUIGKEITEN VON HEBU

Pagine Italiana
ERINNERUNGEN

Aus meiner Sicht
WEISCH, WAS I MEINE? IM LAND DES LÄCHELNS

Titelstory
Senkrecht startende und landende Flugzeuge beinahe vergessen?
Weitere Beiträge
→